कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत का शानदार प्रदर्शन और आगे की उम्मीदें
भारत का शानदार आगाज़
कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) 2026 के पहले दिन भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही, लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टरफाइनल में बाई मिलने के बाद सेमीफाइनल में जगह बना ली, जिससे भारत को कम से कम एक कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया। इसके बाद, पुतुल सोनवाल ने पुरुषों की सिंगल्स श्रेणी में कनाडा के विश्व चैंपियन रयान बेस्टेर को हराकर बड़ा उलटफेर किया। भारतीय महिला जोड़ी ने भी मॉल्टा को टाई-ब्रेक में हराकर जीत की शुरुआत की।
दूसरे दिन, भारत अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने और पदकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा। देश की सबसे बड़ी पदक उम्मीदें पैरा पावरलिफ्टिंग में हैं, जहां पुरुषों और महिलाओं के फाइनल में एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। दिन 2 पर अशोक और परमजीत कुमार पुरुषों के लाइटवेट फाइनल में भाग लेंगे, जबकि जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिलाओं के लाइटवेट फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। कस्तूरी राजामणि महिलाओं के हेवीवेट फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि सुधीर और झंडू कुमार पुरुषों के हेवीवेट फाइनल में भाग लेंगे।
बॉक्सिंग में, जदुमानी सिंह 55 किलोग्राम श्रेणी में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगे, जहां उनका सामना स्थानीय पसंदीदा एरोन कलन से होगा। इसके अलावा, पुतुल सोनवाल और महिला जोड़ी भी CWG 2026 में अपनी जीत की लकीर को जारी रखने की कोशिश करेंगी।
CWG 2026: दूसरे दिन का पूरा कार्यक्रम
CWG 2026: भारत का पूरा कार्यक्रम दिन 2
| समय (IST) | खेल | इवेंट | भारतीय एथलीट(स) | विपक्षी(स) |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 PM | जिम्नास्टिक्स | पुरुषों की टीम फाइनल और व्यक्तिगत योग्यता (योग्यता) | तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह | — |
| 3:40 PM | पैरा तैराकी | पुरुषों का S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल (हीट 1) | रवि वीरा वेंकट भव्य कर्थिक बुडिग्ना | नाथन हेंड्रिक्स (RSA), स्टीफन क्लेग (GBR), मैथ्यू रेडफर्न (GBR) |
| 3:40 PM | पैरा तैराकी | पुरुषों का S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल (हीट 1) | इमाम अली | नाथन हेंड्रिक्स (RSA), स्टीफन क्लेग (GBR), मैथ्यू रेडफर्न (GBR), निकोलस गाई टर्बिड (CAN) |
| 3:56 PM | तैराकी | पुरुषों का 50 मीटर बैकस्ट्रोक (हीट 4) | श्रीहरी नटराज | A. जैक्सन, B. विंटरबॉर्न, M. वार्ड, O. मॉर्गन, J. स्केरी, H. रॉबिन्सन, A. फर्ले |
| 5:40 PM | पैरा पावरलिफ्टिंग | पुरुषों का लाइटवेट (फाइनल) | अशोक | मार्क स्वान (GBR), रोलैंड एज़ुरुइके (NGR), इब्राहीम दाउदा (NGR) |
| 5:40 PM | पैरा पावरलिफ्टिंग | पुरुषों का लाइटवेट (फाइनल) | परमजीत कुमार | मार्क स्वान (GBR), रोलैंड एज़ुरुइके (NGR), इब्राहीम दाउदा (NGR) |
| 7:24 PM | पैरा पावरलिफ्टिंग | महिलाओं का लाइटवेट (फाइनल) | जसप्रीत कौर | एस्थर न्वोर्गु (NGR), एस्थर ओयेमा (NGR), ओलिविया ब्रोम (GBR), हेलन वाविरा कारीकी (KEN) |
| 7:24 PM | पैरा पावरलिफ्टिंग | महिलाओं का लाइटवेट (फाइनल) | सुमन देवी | एस्थर न्वोर्गु (NGR), एस्थर ओयेमा (NGR), ओलिविया ब्रोम (GBR), हेलन वाविरा कारीकी (KEN) |
| 7:30 PM | लॉन बॉल्स | महिलाओं की जोड़ी (सेक्शनल प्ले) | पिंकी सिंह, रूपा रानी तिर्के | थाबेलो मुव्हांगो, जैकी जानसे वान रेनबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) |
| 10:00 PM | जिम्नास्टिक्स | पुरुषों की टीम फाइनल और व्यक्तिगत योग्यता (फाइनल) | तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह | — |
| 10:20 PM | लॉन बॉल्स | पुरुषों का सिंगल्स (सेक्शनल प्ले) | पुतुल सोनवाल | सेसिल अलेक्जेंडर (फॉकलैंड द्वीप) |
| 10:40 PM | पैरा पावरलिफ्टिंग | महिलाओं का हेवीवेट (फाइनल) | कस्तूरी राजामणि | फोलाशेडे ओलुवाफेमियाओ (NGR), रीटा फर्डिनेंड (NGR), हानी वाटसन (AUS), लुइस सुग्डेन (GBR) |
| 11:00 PM | बॉक्सिंग | पुरुषों का 55 किलोग्राम (राउंड ऑफ 32) | जदुमानी सिंह | एरोन कलन (स्कॉटलैंड) |
| 12:00 AM | पैरा तैराकी | पुरुषों का S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल (फाइनल*) | रवि वीरा वेंकट भव्य कर्थिक बुडिग्ना | योग्यता के अधीन |
| 12:00 AM | पैरा तैराकी | पुरुषों का S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल (फाइनल*) | इमाम अली | योग्यता के अधीन |
| 12:29 AM | तैराकी | पुरुषों का 50 मीटर बैकस्ट्रोक (सेमी-फाइनल*) | श्रीहरी नटराज | योग्यता के अधीन |
| 12:29 AM | पैरा पावरलिफ्टिंग | पुरुषों का हेवीवेट (फाइनल) | सुधीर | मैथ्यू हार्डिंग (GBR), रीलुवान इद्रीस (NGR), निकोडेमस मोसेस (MAS), लियाम मैकगैरी (GBR), झंडू कुमार (IND) |
| 12:29 AM | पैरा पावरलिफ्टिंग | पुरुषों का हेवीवेट (फाइनल) | झंडू कुमार | मैथ्यू हार्डिंग (GBR), रीलुवान इद्रीस (NGR), निकोडेमस मोसेस (MAS), सुधीर (IND) |
