मदर डेयरी ने डेयरी उत्पादों की कीमतों में की कटौती, नए GST दरों का लाभ
मदर डेयरी ने अपने कई लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की है, जिसका लाभ ग्राहकों को नए GST दरों के तहत मिल रहा है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं, जिसमें UHT दूध, पनीर, मक्खन, और आइसक्रीम शामिल हैं। उत्पादों की नई और पुरानी मूल्य सूची के साथ-साथ GST दरों में बदलाव की जानकारी भी दी गई है। जानें किस उत्पाद की कीमत में कितनी कमी आई है और इसका असर उपभोक्ताओं पर कैसे पड़ेगा।
Sep 16, 2025, 20:05 IST
|

नई दिल्ली में मदर डेयरी की कीमतों में बदलाव

मदर डेयरी ने अपने कई प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी की है। हाल ही में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बदलाव का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिल रहा है।
ये नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं और इसमें टेट्रा पैक UHT दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी और यहां तक कि मिल्कशेक जैसे उत्पाद शामिल हैं। संशोधित मूल्य 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक के बीच हैं, जो उत्पाद और पैक के आकार पर निर्भर करते हैं।
मदर डेयरी की नई और पुरानी मूल्य सूची
मदर डेयरी की नई पुरानी रेट लिस्ट
प्रोडक्ट कैटेगरी | मात्रा | पुरानी MRP(रुपये में) | नई MRP(रुपये में) |
यूएचटी दूध (टोंड; टेट्रा पैक) | 1 लीटर | 77 | 75 |
यूएचटी दूध (डबल टोन्ड; पाउच) | 450 मिलीलीटर | 33 | 32 |
मिल्कशेक (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आम, रबड़ी) | 180 मिलीलीटर | 30 | 28 |
पनीर | 200 ग्राम | 95 | 92 |
400 ग्राम | 180 | 174 | |
मलाई पनीर | 200 ग्राम | 100 | 97 |
मक्खन | 500 ग्राम | 305 | 285 |
100 ग्राम | 62 | 58 | |
पनीर क्यूब्स | 180 ग्राम | 145 | 135 |
पनीर के स्लाइस | 200 ग्राम | 170 | 160 |
480 ग्राम | 405 | 380 | |
780 ग्राम | 480 | 450 | |
पनीर ब्लॉक | 200 ग्राम | 150 | 140 |
चीज़ स्प्रेड (क्रीमी प्लेन, पिरी पिरी, लहसुन और हर्ब्स) | 180 ग्राम | 120 | 110 |
कटा हुआ मोत्ज़ारेला चीज़ | 1000 ग्राम | 610 | 575 |
घी कार्टन पैक | 1 लीटर | 675 | 645 |
500 मिलीलीटर | 345 | 330 | |
घी टिन | 1 लीटर | 750 | 720 |
घी की थैली | 1 लीटर | 675 | 645 |
गाय के घी की थैली | 1 लीटर | 685 | 655 |
500 मिलीलीटर | 350 | 335 | |
गाय के घी का जार | 1 लीटर | 750 | 720 |
500 मिलीलीटर | 380 | 365 | |
200 मिलीलीटर | 190 | 184 | |
गाय के घी का कार्टन पैक | 1 लीटर | 685 | 655 |
500 मिलीलीटर | 350 | 335 | |
प्रीमियम गाय का घी – गिर गाय | 500 मिलीलीटर | 999 | 984 |
मदर डेयरी आइसक्रीम की नई मूल्य सूची
मदर डेयरी आइसक्रीम नई रेट लिस्ट
उत्पाद श्रेणी | मात्रा | पुरानी एमआरपी(रुपये में) | नई एमआरपी(रुपये में) |
आइस कैंडी | 45 ग्राम | 10 | 9 |
वेनिला कप | 50 मिलीलीटर | 10 | 9 |
चोकोबार | 30 मिलीलीटर | 10 | 9 |
चोको वेनिला कोन | 100 मिलीलीटर | 30 | 25 |
बटरस्कॉच कोन | 100 मिलीलीटर | 35 | 30 |
कसाटा | 150 मिलीलीटर | 70 | 60 |
केसर पिस्ता कुल्फी | 60 ग्राम | 40 | 30 |
स्ट्रॉबेरी क्रश टब | 1 लीटर | 330 | 300 |
शाही मेवा मलाई टब | 1 लीटर | 330 | 300 |
बटरस्कॉच कॉम्बो | 700 मिलीलीटर X 2 | 270 | 250 |
सफल उत्पादों की नई मूल्य सूची
सफर प्रोडक्ट की रेट लिस्ट
उत्पाद श्रेणी | मात्रा | पुरानी MRP(रुपये में) | नई एमआरपी(रुपये में) |
सफल फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़ | 400 ग्राम | 100 | 95 |
सफल फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़ | 1000 ग्राम | 230 | 215 |
सफल फ्रोजन आलू टिक्की | 400 ग्राम | 90 | 85 |
सफल फ्रोजन हरा भरा कबाब | 200 ग्राम | 80 | 75 |
सफल फ्रोजन नगेट्स | 400 ग्राम | 110 | 105 |
सफल फ्रोज़न जलापीनो चीज़ पॉप्स | 300 ग्राम | 200 | 185 |
सफल फ्रोजन क्रिस्पी वेजी बाइट्स | 400 ग्राम | 160 | 150 |
सफल फ्रोजन वेजी स्टिक्स | 400 ग्राम | 160 | 150 |
सफल फ्रोजन पिज्जा पॉकेट्स | 340 ग्राम | 180 | 165 |
सफल नींबू का अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
सफल आम का अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
सफल मिक्स अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
सफल हरी मिर्च का अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
सफल टमाटर प्यूरी | 200 ग्राम | 27 | 25 |
सफल नारियल पानी |
GST दरों में बदलाव
प्रोडक्ट कैटेगरी | पुराना GST | नया GST |
मदर डेयरी – डेयरी उत्पाद | ||
यूएचटी दूध (टेट्रा पैक) | 5% | 0% |
पनीर | 5% | 0% |
घी | 12% | 5% |
मक्खन | 12% | 5% |
पनीर | 12% | 5% |
मिल्क शेक | 12% | 5% |
आइसक्रीम | 18% | 5% |
सफल – वैल्यू एडेड हॉर्टिकल्च प्रोडक्ट | ||
फ्रोजेन स्नैक्स | 12% | 5% |
जैम | 12% | 5% |
अचार | 12% | 5% |
पैकेज्ड नारियल पानी | 12% | 5% |
टमाटर चटनी | 12% | 5% |