सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी, जानें प्रमुख शहरों में दरें
2 जून 2026 को सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, जिससे निवेशकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ा है। इस लेख में, हम भारत के प्रमुख शहरों में सोने की दरों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। चेन्नई, कोयंबटूर, और मदुरै जैसे शहरों में सोने की दरें सबसे अधिक हैं। जानें कि आपके शहर में सोने की कीमतें क्या हैं और निवेश के लिए यह समय कैसा है।
| Jun 2, 2026, 09:58 IST
सोने की कीमतों में वृद्धि
2 जून 2026 को सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई है, क्योंकि निवेशक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित संपत्तियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सोने की कीमतें ₹444 बढ़कर 10 ग्राम के लिए ₹1.56 लाख पर खुली।
भारत के प्रमुख शहरों में सोने की दरें (प्रति ग्राम)
सोने की दरें
| शहर | 24K सोना | 22K सोना | 18K सोना |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,817 | ₹14,499 | ₹12,179 |
| मुंबई | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| दिल्ली | ₹15,637 | ₹14,335 | ₹11,732 |
| कोलकाता | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| बैंगलोर | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| हैदराबाद | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| केरल | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| पुणे | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| वडोदरा | ₹15,627 | ₹14,325 | ₹11,722 |
| अहमदाबाद | ₹15,627 | ₹14,325 | ₹11,722 |
| जयपुर | ₹15,637 | ₹14,335 | ₹11,732 |
| लखनऊ | ₹15,637 | ₹14,335 | ₹11,732 |
| कोयंबटूर | ₹15,817 | ₹14,499 | ₹12,179 |
| मदुरै | ₹15,817 | ₹14,499 | ₹12,179 |
| विजयवाड़ा | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| पटना | ₹15,627 | ₹14,325 | ₹11,722 |
| नागपुर | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| चंडीगढ़ | ₹15,637 | ₹14,335 | ₹11,732 |
| सूरत | ₹15,627 | ₹14,325 | ₹11,722 |
| भुवनेश्वर | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| मैंगलोर | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| विशाखापत्तनम | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| नासिक | ₹15,625 | ₹14,323 | ₹11,720 |
| मैसूर | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| सेलम | ₹15,817 | ₹14,499 | ₹12,179 |
| राजकोट | ₹15,626 | ₹14,324 | ₹11,721 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹15,817 | ₹14,499 | ₹12,179 |
| अयोध्या | ₹15,636 | ₹14,334 | ₹11,731 |
| कटक | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| दावणगेरे | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
