सोने की कीमतों में हल्की गिरावट, जानें प्रमुख शहरों में रेट्स
सोने की कीमतों में गिरावट
गुरुवार की सुबह, 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में MCX पर 272 रुपये या 0.17 प्रतिशत की कमी आई, जिससे यह 10 ग्राम के लिए 1,59,900 रुपये पर खुला। यह बुधवार के मुकाबले 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ था। LKP सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी ने बताया कि, "सोने की कीमतें अत्यधिक अस्थिर रहीं, क्योंकि कमजोर शुरुआत ने MCX सोने को 1,57,300 रुपये के करीब खींच लिया, लेकिन बाद में शॉर्ट कवरिंग ने कीमतों को 1,58,450 रुपये की ओर बढ़ा दिया।" उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने वस्तुओं के प्रति सकारात्मक भावना को बढ़ावा दिया और सोने को निचले स्तरों से उबरने में मदद की।
सोना वर्तमान में अमेरिका-ईरान के घटनाक्रमों से संकेत ले रहा है, जबकि लगातार कमजोर रुपये ने घरेलू सोने की कीमतों को समर्थन प्रदान किया है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सोने की भावना के प्रमुख चालक बने हुए हैं। निकट भविष्य में, सोने की कीमतें 1,57,250 से 1,59,500 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।
भारत के प्रमुख शहरों में सोने के रेट्स (1 ग्राम)
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹16,167 | ₹14,810 | ₹12,425 |
| मुंबई | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| दिल्ली | ₹16,023 | ₹14,675 | ₹12,010 |
| कोलकाता | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| बैंगलोर | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| हैदराबाद | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| केरल | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| पुणे | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| वडोदरा | ₹16,013 | ₹14,665 | ₹12,000 |
| अहमदाबाद | ₹16,013 | ₹14,665 | ₹12,000 |
| जयपुर | ₹16,023 | ₹14,675 | ₹12,010 |
| लखनऊ | ₹16,023 | ₹14,675 | ₹12,010 |
| कोयंबटूर | ₹16,167 | ₹14,810 | ₹12,425 |
| मदुरै | ₹16,167 | ₹14,810 | ₹12,425 |
| विजयवाड़ा | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| पटना | ₹16,013 | ₹14,665 | ₹12,000 |
| नागपुर | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| चंडीगढ़ | ₹16,023 | ₹14,675 | ₹12,010 |
| सूरत | ₹16,013 | ₹14,665 | ₹12,000 |
| भुवनेश्वर | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| मैंगलोर | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| विशाखापत्तनम | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| नासिक | ₹15,996 | ₹14,663 | ₹11,998 |
| मैसूर | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| सेलम | ₹16,167 | ₹14,810 | ₹12,425 |
| राजकोट | ₹16,013 | ₹14,665 | ₹12,000 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹16,167 | ₹14,810 | ₹12,425 |
| अयोध्या | ₹16,023 | ₹14,675 | ₹12,010 |
| कटक | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
| दावणगेरे | ₹15,993 | ₹14,660 | ₹11,995 |
