सोने की कीमतों में वृद्धि: आज का ताजा अपडेट
आज, 22 जुलाई 2026 को, सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। MCX पर सोने की कीमतें 1.3 प्रतिशत बढ़कर ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई हैं। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,651 प्रति ग्राम है। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतें बढ़ी हैं, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों की जानकारी प्राप्त करें और जानें कि आपके क्षेत्र में सोने का भाव क्या है।
| Jul 22, 2026, 11:19 IST
सोने की कीमतों में बढ़ोतरी
आज, 22 जुलाई 2026 को, सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई। बुधवार को, MCX पर सोने की कीमतों में 1.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्राम पर खुला। goodreturns.in के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,651 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,430 प्रति ग्राम, और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,988 प्रति ग्राम है। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतें बढ़कर एक नए 2-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, क्योंकि निवेशक मध्य पूर्व में बढ़ती तनावों पर नजर रखे हुए हैं।
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹11,245 |
| मुंबई | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| दिल्ली | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| कोलकाता | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| बैंगलोर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| हैदराबाद | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| केरल | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| पुणे | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| वडोदरा | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| अहमदाबाद | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| जयपुर | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| लखनऊ | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| कोयंबटूर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹11,245 |
| मदुरै | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹11,245 |
| विजयवाड़ा | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| पटना | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| नागपुर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| चंडीगढ़ | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| सूरत | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| भुवनेश्वर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| मैंगलोर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| विशाखापत्तनम | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| नासिक | ₹14,654 | ₹13,433 | ₹10,991 |
| मैसूर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| सेलम | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹11,245 |
| राजकोट | ₹14,656 | ₹13,435 | ₹10,993 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹11,245 |
| अयोध्या | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| कटक | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| दावणगेरे | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| बेल्लारी | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| गुरुग्राम | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| गाज़ियाबाद | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| नोएडा | ₹14,656 | ₹13,445 | ₹11,003 |
| वेल्लोर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹11,245 |
| अमरावती | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| गुंटूर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| नेल्लोर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| काकीनाडा | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| तिरुपति | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| कदपा | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| अनंतपुर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| वारंगल | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| निजामाबाद | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| खम्मम | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| बरहामपुर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| राउरकेला | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| वसई-विरार | ₹14,654 | ₹13,433 | ₹10,991 |
| औरंगाबाद | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
| सोलापुर | ₹14,651 | ₹13,430 | ₹10,988 |
