सोने की कीमतों में वृद्धि: आज का ताजा अपडेट
सोने की कीमतों में सोमवार को 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे यह ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,346 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने कीमती धातुओं की मांग को बढ़ावा दिया है। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों की विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें।
| Jul 20, 2026, 10:37 IST
सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी
सोने की कीमतें सोमवार, 20 जुलाई 2026 को MCX पर बढ़ गई हैं। सोने की कीमत में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और यह 10 ग्राम के लिए ₹1.41 लाख पर खुला। goodreturns.in के अनुसार, आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,346 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,759 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमतों में भी 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने कीमती धातुओं की सुरक्षित आश्रय की अपील को बढ़ावा दिया है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में 24K, 22K, 18K सोने की कीमतें
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,965 |
| मुंबई | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| दिल्ली | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| कोलकाता | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| बैंगलोर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| हैदराबाद | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| केरल | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| पुणे | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| वडोदरा | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,764 |
| अहमदाबाद | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,764 |
| जयपुर | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| लखनऊ | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| कोयंबटूर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,965 |
| मदुरै | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,965 |
| विजयवाड़ा | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| पटना | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,764 |
| नागपुर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| चंडीगढ़ | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| सूरत | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,764 |
| भुवनेश्वर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| मैंगलोर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| विशाखापत्तनम | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| नासिक | ₹14,349 | ₹13,153 | ₹10,762 |
| मैसूर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| सेलम | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,965 |
| राजकोट | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,764 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,965 |
| अयोध्या | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| कटक | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| दावणगेरे | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| बेल्लारी | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| गुरुग्राम | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| गाज़ियाबाद | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| नोएडा | ₹14,361 | ₹13,165 | ₹10,774 |
| वेल्लोर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,965 |
| अमरावती | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| गुंटूर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| नेल्लोर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| काकिनाडा | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| तिरुपति | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| कदपा | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| अनंतपुर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| वारंगल | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| निजामाबाद | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| खम्मम | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| बरहामपुर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| राउरकेला | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| वसई-विरार | ₹14,349 | ₹13,153 | ₹10,762 |
| औरंगाबाद | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| सोलापुर | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
