सोने की कीमतों में वृद्धि: आज का ताजा अपडेट
सोने की कीमतों में बढ़ोतरी
आज, 14 जुलाई 2026 को, सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण और संकट के समय में सोने की सुरक्षित संपत्ति के रूप में बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतों में 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सोने की कीमतें 10 ग्राम के लिए ₹1.41 लाख पर खुली हैं। भारत में 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) की कीमत ₹14,280 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने (91.6% शुद्धता) की कीमत ₹13,090 प्रति ग्राम, और 18 कैरेट सोने (75% शुद्धता) की कीमत ₹10,710 प्रति ग्राम है।
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| मुंबई | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| दिल्ली | ₹14,295 | ₹13,105 | ₹10,725 |
| कोलकाता | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| बैंगलोर | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| हैदराबाद | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| केरल | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| पुणे | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| वडोदरा | ₹14,285 | ₹13,095 | ₹10,715 |
| अहमदाबाद | ₹14,285 | ₹13,095 | ₹10,715 |
| जयपुर | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| लखनऊ | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| कोयंबटूर | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| मदुरै | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| विजयवाड़ा | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| पटना | ₹14,295 | ₹13,104 | ₹10,722 |
| नागपुर | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| चंडीगढ़ | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| सूरत | ₹14,295 | ₹13,104 | ₹10,722 |
| भुवनेश्वर | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| मैंगलोर | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| विशाखापत्तनम | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| नासिक | ₹14,283 | ₹13,093 | ₹10,713 |
| मैसूर | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| सेलम | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| राजकोट | ₹14,285 | ₹13,095 | ₹10,715 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| अयोध्या | ₹14,295 | ₹13,105 | ₹10,725 |
| कटक | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| दावणगेरे | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| बेल्लारी | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| गुरुग्राम | ₹14,295 | ₹13,105 | ₹10,725 |
| गाज़ियाबाद | ₹14,295 | ₹13,105 | ₹10,725 |
| नोएडा | ₹14,295 | ₹13,105 | ₹10,725 |
| वेल्लोर | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| अमरावती | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| गुंटूर | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| नेल्लोर | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| काकिनाडा | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| तिरुपति | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
वैश्विक सोने की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, जो कि दो सप्ताह के निचले स्तर पर पहुँचने के बाद हुई है। यह वृद्धि अमेरिका के प्रमुख मुद्रास्फीति डेटा, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। डॉलर में गिरावट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीदों ने भी इस स्थिति को प्रभावित किया है।
