सोने की कीमतों में गिरावट: आज का ताजा अपडेट
आज, 28 जुलाई 2026 को, सोने की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत 0.65 प्रतिशत कम होकर ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम हो गई है। विभिन्न शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की दरें जानें। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में विराम से भारत में सोने की मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ता त्योहारों और शादियों के मौसम से पहले खरीदारी के लिए लौट सकते हैं।
| Jul 28, 2026, 09:57 IST
सोने की कीमतों में कमी
आज, 28 जुलाई 2026 को, सोने की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत 0.65 प्रतिशत कम होकर 10 ग्राम के लिए ₹1.42 लाख पर खुली। goodreturns.in के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,417 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,813 प्रति ग्राम है।
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में विराम से भारत में सोने की मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे कीमतों में कमी आएगी और अस्थिरता कम होगी, जिससे उपभोक्ता जो खरीदारी में देरी कर रहे थे, त्योहारों और शादियों के मौसम से पहले बाजार में लौट सकते हैं, विशेषज्ञों ने बताया।
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में सोने की दरें
| शहर | 24K सोना | 22K सोना | 18K सोना |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| मुंबई | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| दिल्ली | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| कोलकाता | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| बेंगलुरु | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| हैदराबाद | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| केरल | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| पुणे | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| वडोदरा | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,818 |
| अहमदाबाद | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,818 |
| जयपुर | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| लखनऊ | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| कोयंबटूर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| मैदानी | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| विजयवाड़ा | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| पटना | ₹14,595 | ₹13,376 | ₹10,945 |
| नागपुर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| चंडीगढ़ | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| सूरत | ₹14,595 | ₹13,376 | ₹10,945 |
| भुवनेश्वर | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| मैंगलोर | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| विशाखापत्तनम | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| नासिक | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| मैसूर | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| सेलम | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| राजकोट | ₹14,595 | ₹13,376 | ₹10,945 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| अयोध्या | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| कटक | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| दावणगेरे | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| बेल्लारी | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| गुरुग्राम | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| गाज़ियाबाद | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| नोएडा | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| वेल्लोर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| अमरावती | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| गुंटूर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| नेल्लोर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| काकीनाडा | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| तिरुपति | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| कदपा | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| अनंतपुर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| वारंगल | ₹14,491 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| निजामाबाद | ₹14,491 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| खम्मम | ₹14,491 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| बरहामपुर | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| राउरकेला | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| वसई-विरार | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| औरंगाबाद | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| सोलापुर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| भिवंडी | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| कोल्हापुर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| लातूर | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| तिरुपुर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| तिरुनलवेली | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| संबलपुर | ₹14,590 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| अमरावती | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹10,940 |
| एरोड | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| इंदौर | ₹14,595 | ₹13,376 | ₹10,945 |
| कानपुर | ₹14,605 | ₹13,386 | ₹10,955 |
| कोच्चि | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| लुधियाना | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| ठाणे | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| अमृतसर | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| नागरकोइल | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| तंजावुर | ₹14,587 | ₹13,371 | ₹11,186 |
| भोपाल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,818 |
| वाराणसी | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| गोवा | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
