सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव, जानें आज के रेट
सोने की कीमतों में गिरावट
1 जून 2026 को सोने की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, क्योंकि निवेशक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित संपत्तियों की ओर देख रहे हैं। सोने की कीमतों में ₹953 की गिरावट आई और यह ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम पर खुली। मई के अंत में, प्रमुख आभूषण खुदरा विक्रेताओं ने भी पहले की तुलना में कम दरें रिपोर्ट की थीं। सोमवार को वैश्विक सोने की दरें भी मजबूत डॉलर और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के कारण कम हुईं। KCM ट्रेड के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वाटरर ने कहा, "तेल की कीमतों में वृद्धि और अमेरिका-ईरान समझौते की अनिश्चितता ने सप्ताह की शुरुआत में सोने को अस्थिर रखा है।" उन्होंने यह भी कहा कि "2026 के अंत तक, सोने की कीमतें $5,500 तक पहुंच सकती हैं यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हों, विशेष रूप से तेल की कीमतों में कमी और डॉलर का अवमूल्यन, जो केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीद और भू-राजनीतिक तथा मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में समर्थन प्राप्त करेगा।"
भारत के प्रमुख शहरों में सोने की दरें (प्रति ग्राम)
भारतीय प्रमुख शहरों में सोने की दरें आज
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,818 | ₹14,500 | ₹12,180 |
| मुंबई | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| दिल्ली | ₹15,637 | ₹14,335 | ₹11,732 |
| कोलकाता | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| बैंगलोर | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| हैदराबाद | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| केरल | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| पुणे | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| वडोदरा | ₹15,627 | ₹14,325 | ₹11,722 |
| अहमदाबाद | ₹15,627 | ₹14,325 | ₹11,722 |
| जयपुर | ₹15,718 | ₹14,409 | ₹11,792 |
| लखनऊ | ₹15,718 | ₹14,409 | ₹11,792 |
| कोयंबटूर | ₹15,959 | ₹14,629 | ₹12,274 |
| मदुरै | ₹15,959 | ₹14,629 | ₹12,274 |
| विजयवाड़ा | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| पटना | ₹15,708 | ₹14,399 | ₹11,782 |
| नागपुर | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| चंडीगढ़ | ₹15,718 | ₹14,409 | ₹11,792 |
| सूरत | ₹15,708 | ₹14,399 | ₹11,782 |
| भुवनेश्वर | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| मैंगलोर | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| विशाखापत्तनम | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| नासिक | ₹15,706 | ₹14,397 | ₹11,780 |
| मैसूर | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| सेलम | ₹15,959 | ₹14,629 | ₹12,274 |
| राजकोट | ₹15,708 | ₹14,399 | ₹11,782 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹15,959 | ₹14,629 | ₹12,274 |
| अयोध्या | ₹15,718 | ₹14,409 | ₹11,792 |
| कटक | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
| दावणगेरे | ₹15,703 | ₹14,394 | ₹11,777 |
