भारत में सोने की कीमतों में वृद्धि: 1 अप्रैल 2026 का अपडेट
सोने की कीमतों में बढ़ोतरी
सोने की दरें आज (1 अप्रैल 2026): भारत में बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनावों के बीच अस्थिरता को दर्शाती है। भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार की सुबह 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,46,733 रुपये दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, 24 कैरेट सोने के वायदा में 0.84 प्रतिशत या 1,231 रुपये की मजबूत बढ़त हुई, जिससे यह 10 ग्राम के लिए 1,48,150 रुपये तक पहुंच गया। पिछले सत्र में, धातु की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,46,919 रुपये पर स्थिर हुई थी। इस साल 29 जनवरी को सोने ने 10 ग्राम के लिए 1,80,779 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,520 रुपये थी।
IBJA के अनुसार विभिन्न शुद्धताओं में सोने की कीमतें
- 24 कैरेट: 10 ग्राम के लिए 1,46,733 रुपये
- 23 कैरेट: 10 ग्राम के लिए 1,46,145 रुपये
- 22 कैरेट: 10 ग्राम के लिए 1,34,407 रुपये
- 18 कैरेट: 10 ग्राम के लिए 1,10,050 रुपये
- 14 कैरेट: 10 ग्राम के लिए 85,839 रुपये
| शहर | 24 कैरेट सोने की दर (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने की दर (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने की दर (10 ग्राम) |
| दिल्ली | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| मुंबई | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| कोलकाता | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| चेन्नई | 1,49,130 रुपये | 1,36,700 रुपये | 1,14,600 रुपये |
| पटना | 1,49,560 रुपये | 1,37,100 रुपये | 1,12,180 रुपये |
| लखनऊ | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| आयोध्या | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| मेरठ | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| कानपुर | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| गाज़ियाबाद | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| नोएडा | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| गुरुग्राम | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| चंडीगढ़ | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| जयपुर | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| लुधियाना | 1,49,660 रुपये | 1,37,200 रुपये | 1,12,280 रुपये |
| गुवाहाटी | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| इंदौर | 1,49,560 रुपये | 1,37,100 रुपये | 1,12,180 रुपये |
| अहमदाबाद | 1,49,560 रुपये | 1,37,100 रुपये | 1,12,180 रुपये |
| वडोदरा | 1,49,560 रुपये | 1,37,100 रुपये | 1,12,180 रुपये |
| सूरत | 1,49,560 रुपये | 1,37,100 रुपये | 1,12,180 रुपये |
| पुणे | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| नागपुर | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| नासिक | 1,49,540 रुपये | 1,37,080 रुपये | 1,12,160 रुपये |
| बैंगलोर | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| भुवनेश्वर | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| कटक | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| केरल | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| रायपुर | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
| हैदराबाद | 1,49,510 रुपये | 1,37,050 रुपये | 1,12,130 रुपये |
