भारत में सोने की कीमतों में गिरावट, जानें प्रमुख शहरों में रेट्स
बुधवार को भारत में 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में गिरावट आई, जो कि ₹1,58,974 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई थी। इस लेख में, हम प्रमुख भारतीय शहरों में सोने की दरों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, और अन्य शहर शामिल हैं। जानें कि आपके शहर में सोने की कीमतें क्या हैं और बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
| May 20, 2026, 10:05 IST
सोने की कीमतों में गिरावट
बुधवार की सुबह, MCX पर 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में ₹620 की कमी आई, जो कि 0.39 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, और यह ₹1,58,974 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमत ₹1,59,665 प्रति 10 ग्राम पर खुली थी, जिसमें ₹264 की वृद्धि हुई थी, जो कि 0.17 प्रतिशत है। KCM ट्रेड के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वाटरर ने बताया कि बढ़ती उपज और डॉलर की मजबूती के कारण सोने की मांग में कमी आ रही है।
भारत के प्रमुख शहरों में सोने की दरें (1 ग्राम)
| शहर | 24K सोने की दर | 22K सोने की दर | 18K सोने की दर |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹16,223 | ₹14,871 | ₹12,411 |
| मुंबई | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| दिल्ली | ₹15,850 | ₹14,530 | ₹11,891 |
| कोलकाता | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| बैंगलोर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| हैदराबाद | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| केरल | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| पुणे | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| वडोदरा | ₹15,840 | ₹14,520 | ₹11,881 |
| अहमदाबाद | ₹15,840 | ₹14,520 | ₹11,881 |
| जयपुर | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| लखनऊ | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| कोयंबटूर | ₹16,223 | ₹14,871 | ₹12,411 |
| मदुरै | ₹16,223 | ₹14,871 | ₹12,411 |
| विजयवाड़ा | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| पटना | ₹15,710 | ₹14,401 | ₹11,784 |
| नागपुर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| चंडीगढ़ | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| सूरत | ₹15,710 | ₹14,401 | ₹11,784 |
| भुवनेश्वर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| मैंगलोर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| विशाखापत्तनम | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| नासिक | ₹15,838 | ₹14,518 | ₹11,879 |
| मैसूर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| सेलम | ₹16,223 | ₹14,871 | ₹12,411 |
| राजकोट | ₹15,710 | ₹14,401 | ₹11,784 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹16,223 | ₹14,871 | ₹12,411 |
| अयोध्या | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| कटक | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| दावणगेरे | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| बेल्लारी | ₹15,705 | ₹14,396 | ₹11,779 |
| गुरुग्राम | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| गाज़ियाबाद | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| नोएडा | ₹15,720 | ₹14,411 | ₹11,794 |
| वेल्लोर | ₹16,223 | ₹14,871 | ₹12,411 |
| अमरावती | ₹15,705 | ₹14,396 | ₹11,779 |
| गुंटूर | ₹15,705 | ₹14,396 | ₹11,779 |
| नेल्लोर | ₹15,705 | ₹14,396 | ₹11,779 |
| काकीनाडा | ₹15,705 | ₹14,396 | ₹11,779 |
| तिरुपति | ₹15,705 | ₹14,396 | ₹11,779 |
| कदपा | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| अनंतपुर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| वारंगल | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| निजामाबाद | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| खम्मम | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| बरहामपुर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| राउरकेला | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| वसई-विरार | ₹15,838 | ₹14,518 | ₹11,879 |
| औरंगाबाद | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
| सोलापुर | ₹15,835 | ₹14,515 | ₹11,876 |
