भारत में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी, जानें ताजा रेट्स
सोने की कीमतें और बाजार की स्थिति
आज का सोने का रेट (29 मार्च, 2026): भारत में सोने की कीमतें वैश्विक तनावों के कारण लगातार बदल रही हैं, जो अमेरिका-इजराइल-ईरान के हालात से जुड़ी हैं। भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार, 27 मार्च को सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,42,942 रुपये पर स्थिर हुई। चूंकि बाजार सप्ताहांत में बंद रहते हैं, ये दरें शनिवार, 28 मार्च और रविवार, 29 मार्च के लिए लागू हैं। वायदा बाजार में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के अनुबंधों में 0.15 प्रतिशत, या 218 रुपये की वृद्धि हुई, जिससे यह 10 ग्राम के लिए 1,44,500 रुपये तक पहुंच गया। वायदा बाजार सप्ताहांत में बंद रहता है। इस साल की शुरुआत में, 29 जनवरी को, सोने के वायदा ने 10 ग्राम के लिए 1,80,779 रुपये के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छुआ था। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने की वर्तमान कीमत 10 ग्राम के लिए 1,48,090 रुपये है। IBJA द्वारा जारी कैरेट के अनुसार दरें24 कैरेट सोना: 1,42,942 रुपये प्रति 10 ग्राम23 कैरेट सोना: 1,42,370 रुपये प्रति 10 ग्राम22 कैरेट सोना: 1,30,935 रुपये प्रति 10 ग्राम18 कैरेट सोना: 1,07,207 रुपये प्रति 10 ग्राम14 कैरेट सोना: 83,621 रुपये प्रति 10 ग्रामदिल्ली, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों में 24K, 22K, 18K सोने की दरें
| शहर | आज की 24K कैरेट सोने की दर | आज की 22K कैरेट सोने की दर | आज की 18K कैरेट सोने की दर |
| चेन्नई | 14,902 रुपये | 13,660 रुपये | 11,400 रुपये |
| मुंबई | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| दिल्ली | 14,822 रुपये | 13,590 रुपये | 11,122 रुपये |
| कोलकाता | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| बैंगलोर | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| हैदराबाद | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| केरल | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| पुणे | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| वडोदरा | 14,812 रुपये | 13,580 रुपये | 11,112 रुपये |
| अहमदाबाद | 14,812 रुपये | 13,580 रुपये | 11,112 रुपये |
| जयपुर | 14,822 रुपये | 13,590 रुपये | 11,122 रुपये |
| लखनऊ | 14,822 रुपये | 13,590 रुपये | 11,122 रुपये |
| कोयंबटूर | 14,902 रुपये | 13,660 रुपये | 11,400 रुपये |
| मदुरै | 14,902 रुपये | 13,660 रुपये | 11,400 रुपये |
| विजयवाड़ा | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| पटना | 14,812 रुपये | 13,580 रुपये | 11,112 रुपये |
| नागपुर | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| चंडीगढ़ | 14,822 रुपये | 13,590 रुपये | 11,122 रुपये |
| सूरत | 14,812 रुपये | 13,580 रुपये | 11,112 रुपये |
| भुवनेश्वर | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| मैंगलोर | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| विशाखापत्तनम | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| नासिक | 14,812 रुपये | 13,578 रुपये | 11,112 रुपये |
| मैसूर | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| सेलम | 14,902 रुपये | 13,660 रुपये | 11,400 रुपये |
| राजकोट | 14,812 रुपये | 13,580 रुपये | 11,112 रुपये |
| त्रिची | 14,902 रुपये | 13,660 रुपये | 11,400 रुपये |
| अयोध्या | 14,822 रुपये | 13,590 रुपये | 11,122 रुपये |
| कटक | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
| दावणगेरे | 14,809 रुपये | 13,575 रुपये | 11,107 रुपये |
