भारत में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव, जानें ताजा रेट्स
सोने की कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक
सोने की कीमतें आज इरान और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण प्रभावित होने की संभावना है। सोमवार, 2 मार्च को, घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,68,333 रही, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,54,305 पर स्थिर रहा। 18 कैरेट का सोना ₹1,26,259 में उपलब्ध था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के फ्यूचर्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पिछले सत्र में शुक्रवार को ₹1,62,104 की तुलना में, अनुबंध ₹1,61,971 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे। यह तब हुआ जब धातु ने 29 जनवरी को फ्यूचर्स सेगमेंट में ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम का ऐतिहासिक उच्च स्तर छुआ, जो हाल के हफ्तों में देखी गई तेज अस्थिरता को दर्शाता है। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, आज भारत में 24 कैरेट सोने की दर ₹17,308 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की ₹15,865 प्रति ग्राम, और 18 कैरेट सोने की ₹12,981 प्रति ग्राम है।भारत में शहरवार सोने की दरें
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹17,209 | ₹15,775 | ₹13,500 |
| मुंबई | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| दिल्ली | ₹17,323 | ₹15,880 | ₹12,996 |
| कोलकाता | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| बैंगलोर | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| हैदराबाद | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| केरल | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| पुणे | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| वडोदरा | ₹17,313 | ₹15,870 | ₹12,986 |
| अहमदाबाद | ₹17,313 | ₹15,870 | ₹12,986 |
| जयपुर | ₹17,323 | ₹15,880 | ₹12,996 |
| लखनऊ | ₹17,323 | ₹15,880 | ₹12,996 |
| कोयंबटूर | ₹17,209 | ₹15,775 | ₹13,500 |
| मदुरै | ₹17,209 | ₹15,775 | ₹13,500 |
| विजयवाड़ा | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| पटना | ₹17,313 | ₹15,870 | ₹12,986 |
| नागपुर | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| चंडीगढ़ | ₹17,323 | ₹15,880 | ₹12,996 |
| सूरत | ₹17,313 | ₹15,870 | ₹12,986 |
| भुवनेश्वर | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| मैंगलोर | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| विशाखापट्टनम | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| नासिक | ₹17,312 | ₹15,868 | ₹12,984 |
| मैसूर | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| सेलम | ₹17,209 | ₹15,775 | ₹13,500 |
| राजकोट | ₹17,313 | ₹15,870 | ₹12,986 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹17,209 | ₹15,775 | ₹13,500 |
| अयोध्या | ₹17,323 | ₹15,880 | ₹12,996 |
| कटक | ₹17,308 | ₹15,865 | ₹12,981 |
