पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद शेयर बाजार में उछाल
पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रभाव
पश्चिम बंगाल के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है, जिसने एक दशक से अधिक समय तक इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति नहीं बनाई थी। इस जीत के साथ, भाजपा ने 'अंगा, बंगा और कलिंग' (बिहार, बंगाल और ओडिशा) के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत केवल चुनावी गणित नहीं है। सोमवार को मतगणना के दिन भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ कारोबार समाप्त किया, जिसमें निफ्टी लगभग 24,100 के स्तर पर बंद हुआ। अंत में, सेंसेक्स 355.90 अंक या 0.46% बढ़कर 77,269.40 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 121.75 अंक की वृद्धि के साथ 24,119.30 पर समाप्त हुआ, जो चुनाव परिणामों से प्रेरित था। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र में 463 लाख करोड़ से बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिससे निवेशकों ने एक ही सत्र में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये कमाए।
बंगाल की कंपनियों का शेयर प्रदर्शन:
कोलकाता स्थित आरपी-संजिव गोयनका समूह की प्रमुख कंपनी, सीईएससी, ने 6.5% की वृद्धि दर्ज की। सीईएससी राज्य की राजधानी और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में बिजली की आपूर्ति में अग्रणी है। मैक्लियॉड रसेल इंडिया और धुनेरी चाय, पश्चिम बंगाल की चाय कंपनियों ने क्रमशः 5% और 3% की वृद्धि देखी। बंगाल स्थित बंधन बैंक ने 3.4% की वृद्धि की। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में चंद्रशेखर घोष द्वारा ग्रामीण बंगाल में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बाद में, यह 2006 में एक गैर-लाभकारी एनजीओ से एनबीएफसी में परिवर्तित हो गया और 23 अगस्त 2015 को कोलकाता में संचालन शुरू करते हुए भारत का पहला माइक्रोफाइनेंस संस्थान बन गया। एमी लिमिटेड के शेयर 2.6% बढ़ गए। इसे 1974 में कोलकाता में आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था, और यह उपभोक्ता सामान के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है।| कंपनी | क्षेत्र | शेयर मूल्य में बदलाव | मुख्य विवरण |
|---|---|---|---|
| सीईएससी लिमिटेड | पावर / उपयोगिताएँ | ▲ 6.5% | कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में बिजली की आपूर्ति में अग्रणी |
| मैक्लियॉड रसेल इंडिया | चाय / प्लांटेशन | ▲ 5% | पश्चिम बंगाल में स्थित सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक |
| धुनेरी चाय और उद्योग | चाय / प्लांटेशन | ▲ 3% | पश्चिम बंगाल की चाय कंपनी जो प्लांटेशन व्यवसाय में है |
| बंधान बैंक | बैंकिंग / वित्तीय सेवाएँ | ▲ 3.4% | चंद्रशेखर घोष द्वारा स्थापित; MFI (2001) → NBFC (2006) → यूनिवर्सल बैंक (2015) |
| एमी लिमिटेड | FMCG | ▲ 2.6% | 1974 में कोलकाता में स्थापित; उपभोक्ता सामान में प्रमुख खिलाड़ी |
