सोने की कीमतों में वृद्धि: आज का रेट जानें
आज, 21 जुलाई 2026 को, सोने की कीमतों में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे यह ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम पर खुला। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,422 प्रति ग्राम है। जानें विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें और वैश्विक बाजार की स्थिति।
| Jul 21, 2026, 10:27 IST
सोने की कीमतों में उछाल
आज, 21 जुलाई 2026 को, MCX पर सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई। सोने की कीमत में 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 10 ग्राम के लिए ₹1.42 लाख पर खुला। goodreturns.in के अनुसार, आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,422 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,220 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,816 प्रति ग्राम है। वैश्विक सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान संघर्ष और वैश्विक चिंताओं के चलते सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें:
| शहर | 24K सोना | 22K सोना | 18K सोना |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,035 |
| मुंबई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| दिल्ली | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| कोलकाता | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| बैंगलोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| हैदराबाद | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| केरल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| पुणे | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| वडोदरा | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| अहमदाबाद | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| जयपुर | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| लखनऊ | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| कोयंबटूर | ₹14,347 | ₹13,151 | ₹10,966 |
| मैदूरी | ₹14,347 | ₹13,151 | ₹10,966 |
| विजयवाड़ा | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| पटना | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| नागपुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| चंडीगढ़ | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| सूरत | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| भुवनेश्वर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| मैंगलोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| विशाखापत्तनम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| नासिक | ₹14,425 | ₹13,223 | ₹10,819 |
| मैसूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| सेलम | ₹14,347 | ₹13,151 | ₹10,966 |
| राजकोट | ₹14,427 | ₹13,225 | ₹10,821 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹14,347 | ₹13,151 | ₹10,966 |
| अयोध्या | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| कटक | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| दावणगेरे | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| बेल्लारी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| गुरुग्राम | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| गाज़ियाबाद | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| नोएडा | ₹14,437 | ₹13,235 | ₹10,831 |
| वेल्लोर | ₹14,347 | ₹13,151 | ₹10,966 |
| अमरावती | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| गुंटूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| नेल्लोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| काकिनाडा | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| तिरुपति | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| कदपा | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| अनंतपुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| वारंगल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| निजामाबाद | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| खम्मम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| बरहामपुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| राउरकेला | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| वसई-विरार | ₹14,425 | ₹13,223 | ₹10,819 |
| औरंगाबाद | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| सोलापुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
