GST 2.0 लागू: कार और बाइक की कीमतों में भारी कटौती
GST 2.0 के लागू होने से भारत में कार और बाइक की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हुई है। नए कर दरों के चलते ग्राहकों को महिंद्रा, टाटा, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों पर भारी छूट का लाभ मिलेगा। छोटे हैचबैक से लेकर लग्जरी SUVs तक, कीमतों में कमी 40,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक हो रही है। इस लेख में विभिन्न ब्रांडों के अनुसार कीमतों में कटौती का विस्तृत विवरण दिया गया है। जानें कि आपकी पसंदीदा कार या बाइक पर कितनी छूट मिली है।
Sep 22, 2025, 11:43 IST
|

GST 2.0 का प्रभाव
आज से GST 2.0 लागू हो गया है, जिससे भारत में कार और बाइक खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। नए कर दरों के साथ, ऑटोमोबाइल निर्माता ग्राहकों को सीधे बचत का लाभ दे रहे हैं। कीमतों में कटौती छोटे हैचबैक पर लगभग 40,000 रुपये से लेकर लग्जरी SUVs पर 30 लाख रुपये तक हो रही है, जो ऑटो क्षेत्र में सबसे बड़ी कीमतों में गिरावट में से एक है।
ब्रांड के अनुसार कीमतों में कटौती
मारुति सुजुकी की बजट कारों से लेकर रेंज रोवर की उच्च श्रेणी की SUVs और यहां तक कि होंडा एक्टिवा और शाइन जैसी दोपहिया वाहनों पर ग्राहकों को महत्वपूर्ण बचत देखने को मिलेगी। यहाँ कीमतों में कटौती का ब्रांड-वार विवरण दिया गया है:
GST 2.0 के तहत सस्ती होने वाली कारें
ब्रांड | मॉडल | कीमत में कमी (रु) |
---|---|---|
महिंद्रा | बोलेरो नियो | 1,27,000 |
महिंद्रा | XUV 3XO (पेट्रोल) | 1,40,000 |
महिंद्रा | XUV 3XO (डीजल) | 1,56,000 |
महिंद्रा | थार रेंज | 1,35,000 |
महिंद्रा | थार रॉक्स | 1,33,000 |
महिंद्रा | स्कॉर्पियो क्लासिक | 1,01,000 |
महिंद्रा | स्कॉर्पियो एन | 1,45,000 |
महिंद्रा | XUV700 | 1,43,000 |
टाटा मोटर्स | टियागो | 75,000 |
टाटा मोटर्स | टिगोर | 80,000 |
टाटा मोटर्स | अल्ट्रोज | 1,10,000 |
टाटा मोटर्स | पंच | 85,000 |
टाटा मोटर्स | नेक्सन | 1,55,000 |
टाटा मोटर्स | हैरियर | 1,40,000 |
टाटा मोटर्स | सफारी | 1,45,000 |
टाटा मोटर्स | कर्व | 65,000 |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 3,49,000 |
टोयोटा | लेजेंडर | 3,34,000 |
टोयोटा | हिलक्स | 2,52,000 |
टोयोटा | वेलफायर | 2,78,000 |
टोयोटा | कैमरी | 1,01,000 |
टोयोटा | इननोवा क्रिस्टा | 1,80,000 |
टोयोटा | इननोवा हाइक्रॉस | 1,15,000 |
अन्य मॉडल | विभिन्न | 1,11,000 तक |
रेंज रोवर | 4.4P SV LWB | 30,40,000 |
रेंज रोवर | 3.0D SV LWB | 27,40,000 |
रेंज रोवर | 3.0P ऑटॉबायोग्राफी | 18,30,000 |
रेंज रोवर | स्पोर्ट 4.4 SV संस्करण दो | 19,70,000 |
रेंज रोवर | वेलार 2.0D/2.0P ऑटॉबायोग्राफी | 6,00,000 |
रेंज रोवर | एवोक 2.0D/2.0P ऑटॉबायोग्राफी | 4,60,000 |
रेंज रोवर | डिफेंडर रेंज | 18,60,000 तक |
रेंज रोवर | डिस्कवरी | 9,90,000 तक |
रेंज रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | 4,60,000 |
किया | सोनेट | 1,64,000 |
किया | साइरोस | 1,86,000 |
किया | सेल्टोस | 75,372 |
किया | कारेंस | 48,513 |
किया | कारेंस क्लाविस | 78,674 |
किया | कार्निवल | 4,48,000 |
स्कोडा | कोडियाक | 5,80,000 (3,30,000 GST + 2,50,000 त्योहार) |
स्कोडा | कुशाक | 3,16,000 (66,000 GST + 2,50,000 त्योहार) |
स्कोडा | स्लाविया | 1,83,000 (63,000 GST + 1,20,000 त्योहार) |
ह्यूंदै | ग्रैंड i10 नियोस | 73,808 |
ह्यूंदै | ऑरा | 78,465 |
ह्यूंदै | एक्सटर | 89,209 |
ह्यूंदै | i20 | 98,053 (N-Line 1,08,000) |
ह्यूंदै | वेन्यू | 1,23,000 (N-Line 1,19,000) |
ह्यूंदै | वर्ना | 60,640 |
ह्यूंदै | क्रेटा | 72,145 (N-Line 71,762) |
ह्यूंदै | अल्कज़ार | 75,376 |
ह्यूंदै | टक्सन | 2,40,000 |
रेनॉल्ट | किगर | 96,395 |
मारुति सुजुकी | आल्टो K10 | 40,000 |
मारुति सुजुकी | वागनआर | 57,000 |
मारुति सुजुकी | स्विफ्ट | 58,000 |
मारुति सुजुकी | डिज़ायर | 61,000 |
मारुति सुजुकी | बलेनो | 60,000 |
मारुति सुजुकी | फ्रॉक्स | 68,000 |
मारुति सुजुकी | ब्रेज़ा | 78,000 |
मारुति सुजुकी | ईको | 51,000 |
मारुति सुजुकी | एर्टिगा | 41,000 |
मारुति सुजुकी | सेलेरियो | 50,000 |
मारुति सुजुकी | S-Presso | 38,000 |
मारुति सुजुकी | इग्निस | 52,000 |
मारुति सुजुकी | जिम्नी | 1,14,000 |
मारुति सुजुकी | XL6 | 35,000 |
मारुति सुजुकी | इंविक्टो | 2,25,000 |
निसान | मैग्नाइट वीजिया MT | अब 6,00,000 से कम |
निसान | मैग्नाइट CVT टेक्ना | 97,300 |
निसान | मैग्नाइट CVT टेक्ना+ | 1,00,400 |
निसान | CNG रेट्रोफिट किट | 71,999 |
होंडा | अमेज़ 2nd जनरेशन | 72,800 |
होंडा | अमेज़ 3rd जनरेशन | 95,500 |
होंडा | एलीवेट अप | 58,400 |
होंडा | सिटी अप | 57,500 |
GST 2.0 के तहत सस्ती होने वाली बाइक
होंडा टू-व्हीलर्स – 350cc के तहत 18,887 रुपये तक की छूट।
बाइक की कीमतों में कटौती
बाइक | कीमत में कमी (रु) |
---|---|
होंडा एक्टिवा 110 | 7,874 |
होंडा डियो 110 | 7,157 |
होंडा एक्टिवा 125 | 8,259 |
होंडा डियो 125 | 8,042 |
होंडा शाइन 100 | 5,672 |
होंडा शाइन 100 DX | 6,256 |
होंडा लिवो 110 | 7,165 |
होंडा शाइन 125 | 7,443 |
होंडा SP125 | 8,447 |
होंडा CB125 हॉर्नेट | 9,229 |
होंडा यूनिकॉर्न | 9,948 |
होंडा SP160 | 10,635 |
होंडा हॉर्नेट 2.0 | 13,026 |
होंडा NX200 | 13,978 |
होंडा CB350 H’ness | 18,598 |
होंडा CB350RS | 18,857 |
होंडा CB350 | 18,887 |