सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, जानें आज के रेट
सोने की कीमतों में गिरावट
आज, 6 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत 0.06 प्रतिशत कम होकर 10 ग्राम के लिए 1.47 लाख रुपये पर खुली। 4 जुलाई 2026 को भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी रहीं, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फ्यूचर्स में मामूली कमी देखी गई। आज के लिए 24 कैरेट सोने की कीमत 14,662 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,440 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,997 रुपये प्रति ग्राम है।
प्रणव मेर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, EBG - कमोडिटी और करेंसी रिसर्च, JM फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा, "सोने की कीमतों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में समर्थन मिलने की संभावना है।" वहीं, जतीन त्रिवेदी, वीपी रिसर्च एनालिस्ट, कमोडिटी और करेंसी, LKP सिक्योरिटीज ने कहा, "कमजोर अमेरिकी डॉलर और ओवरसोल्ड स्तरों से शॉर्ट कवरिंग के कारण सोने की कीमतों में सुधार हुआ है।"
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| मुंबई | ₹14,662 | ₹13,440 | ₹10,997 |
| दिल्ली | ₹14,677 | ₹13,455 | ₹11,012 |
| कोलकाता | ₹14,662 | ₹13,440 | ₹10,997 |
| बेंगलुरु | ₹14,662 | ₹13,440 | ₹10,997 |
| हैदराबाद | ₹14,662 | ₹13,440 | ₹10,997 |
| केरल | ₹14,662 | ₹13,440 | ₹10,997 |
| पुणे | ₹14,662 | ₹13,440 | ₹10,997 |
| वडोदरा | ₹14,667 | ₹13,445 | ₹11,002 |
| अहमदाबाद | ₹14,667 | ₹13,445 | ₹11,002 |
| जयपुर | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| लखनऊ | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| कोयंबटूर | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| मदुरै | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| विजयवाड़ा | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| पटना | ₹14,677 | ₹13,454 | ₹11,009 |
| नागपुर | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| चंडीगढ़ | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| सूरत | ₹14,677 | ₹13,454 | ₹11,009 |
| भुवनेश्वर | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| मंगलोर | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| विशाखापत्तनम | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| नासिक | ₹14,675 | ₹13,452 | ₹11,007 |
| मैसूर | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| सेलम | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| राजकोट | ₹14,677 | ₹13,454 | ₹11,009 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| अयोध्या | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| कटक | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| दावणगेरे | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| बेल्लारी | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| गुरुग्राम | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| गाज़ियाबाद | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| नोएडा | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| वेल्लोर | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| अमरावती | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| गुंटूर | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| नेल्लोर | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| काकीनाडा | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| तिरुपति | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
स्रोत: गुडरिटर्न्स गोल्ड रेट्स।