सोने की कीमतों में गिरावट: जानें विभिन्न शहरों में 24K, 22K और 18K के रेट
सोने की कीमतों में गिरावट
8 जून को सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही, क्योंकि निवेशक ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता पर नजर रखे हुए हैं। सोने की कीमतें ₹1,600 की गिरावट के साथ ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम के नीचे खुलीं, जबकि MCX चांदी ₹5,500 की गिरावट के साथ ₹243,500 प्रति किलोग्राम के नीचे कारोबार कर रही है। बुलियन मार्केट के आंकड़ों के अनुसार, सोने की कीमत वर्तमान में ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी सोमवार को गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका में दरों में वृद्धि की आशंका बढ़ गई है, जबकि पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते संघर्षों ने तेल की कीमतों को ऊंचा किया और महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया। ओANDA के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक केल्विन वोंग ने रॉयटर्स को बताया, "यह सब फेड फ्यूचर्स पर बाजार की बढ़ती हॉकिशनेस पर आधारित है।"
शहरों के अनुसार सोने की कीमतें (24K, 22K, 18K)
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,490 | ₹14,199 | ₹11,909 |
| मुंबई | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| दिल्ली | ₹15,184 | ₹13,920 | ₹11,392 |
| कोलकाता | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| बैंगलोर | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| हैदराबाद | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| केरल | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| पुणे | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| वडोदरा | ₹15,174 | ₹13,910 | ₹11,382 |
| अहमदाबाद | ₹15,174 | ₹13,910 | ₹11,382 |
| जयपुर | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| लखनऊ | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| कोयंबटूर | ₹15,490 | ₹14,199 | ₹11,909 |
| मदुरै | ₹15,490 | ₹14,199 | ₹11,909 |
| विजयवाड़ा | ₹15,272 | ₹13,999 | ₹11,454 |
| पटना | ₹15,580 | ₹14,004 | ₹11,688 |
| नागपुर | ₹15,272 | ₹13,999 | ₹11,454 |
| चंडीगढ़ | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| सूरत | ₹15,580 | ₹14,004 | ₹11,688 |
| भुवनेश्वर | ₹15,272 | ₹13,999 | ₹11,454 |
| मैंगलोर | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| विशाखापत्तनम | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| नासिक | ₹15,172 | ₹13,908 | ₹11,380 |
| मैसूर | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| सेलम | ₹15,490 | ₹14,199 | ₹11,909 |
| राजकोट | ₹15,580 | ₹14,004 | ₹11,688 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹15,490 | ₹14,199 | ₹11,909 |
| अयोध्या | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| कट्टक | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| दावणगेरे | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| बेल्लारी | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| गुरुग्राम | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| गाज़ियाबाद | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| नोएडा | ₹15,590 | ₹14,014 | ₹11,698 |
| वेल्लोर | ₹15,490 | ₹14,199 | ₹11,909 |
| अमरावती | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| गुंटूर | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| नेल्लोर | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| काकिनाडा | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
| तिरुपति | ₹15,169 | ₹13,905 | ₹11,377 |
स्रोत: GoodReturns Gold Rates