Vietnam की VinFast ने भारत में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए
VinFast की नई इलेक्ट्रिक कारों का अनावरण
भारत के बाजार में अपने पहले प्रीमियम लॉन्च के साथ, वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने शनिवार को VF6 और VF7 का अनावरण किया, जिनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 16.49 लाख रुपये और 20.89 लाख रुपये है।
इन नए मॉडलों के साथ, कंपनी जल्द ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड और एशियाई प्रतिद्वंद्वियों जैसे चीन की BYD और SAIC मोटर कॉर्प इंडिया जॉइंट वेंचर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी।
VinFast के CEO, फाम सान चाऊ ने वाहन लॉन्च करते समय कहा कि 'मेड इन इंडिया' बैज वाली ये कारें न केवल दक्षिण एशिया में यात्रा करेंगी, बल्कि अफ्रीका और मध्य पूर्व तक भी पहुंचेंगी।
VinFast ने VF6 और VF7 के लिए जुलाई में 21,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुकिंग शुरू की थी। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने 27 शहरों में 32 डीलरशिप स्थापित करने के लिए 13 डीलर समूहों के साथ समझौते किए हैं। 2025 के अंत तक इस नेटवर्क को 35 डीलरशिप तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिससे भारतीय EV बाजार में इसकी उपस्थिति मजबूत होगी।
मॉडल की कीमतें और विशेषताएँ
ट्रिम | कीमत (एक्स-शोरूम) | बैटरी | इंटीरियर्स | ड्राइवट्रेन |
VF 6 Earth | 16,49,000 | 59.6 KWH | काला | FWD |
VF 6 Wind | 17,79,000 | 59.6 KWH | मोका ब्राउन | FWD |
VF 6 Wind Infinity | 18,29,000 | 59.6 KWH | मोका ब्राउन | FWD |
ट्रिम | कीमत (एक्स-शोरूम) | बैटरी | इंटीरियर्स | ड्राइवट्रेन |
VF7 Earth | 20,89,000 | 59.6 KWH | काला | FWD |
VF7 Wind | 23,49,000 | 70.8 kWH | मोका ब्राउन | FWD |
VF 7 Wind Infinity | 23,99,000 | 70.8 kWH | मोका ब्राउन | FWD |
VF7 SKY | 24,99,000 | 70.8 kWH | मोका ब्राउन | FWD |
VF 7 Sky Infinity | 25,49,000 | 70.8 kWH | मोका ब्राउन | FWD |
अन्य EV वाहनों के साथ तुलना
अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ तुलना
तुलना | BE-6 | XEV-9 | Hyundai Creta EV | Tata Curvv | MG Windsor | Tata Harrier EV | Vinfast VF6 | Vinfast VF7 |
रेंज | 535-600 किमी | 500 किमी | 473 किमी | 430-502 किमी | 332 किमी | 622 किमी | 468 किमी | 450 किमी |
त्वरण | 6.7 सेकंड | 6.7 सेकंड | 7.9 सेकंड | 8.6 सेकंड | 10 सेकंड | 6.3 सेकंड | शून्य से 100 किमी/घंटा 9 सेकंड में | शून्य से 100 किमी/घंटा 9 सेकंड में 70.8kWh बैटरी पैक |
बैटरी | 59 kWh -79-kWh | 59-79 kWh | 42-51kWh | 45 kWh और 55kWh बैटरी | 38 kWh से 52.9 kWh | 65 KWH से 75 KWH | 59.6kWh बैटरी | |
विशेषताएँ | सभी V2L विशेषताएँ | सभी V2L विशेषताएँ | सभी V2L विशेषताएँ | सभी V2L और V2V चार्जिंग विशेषताएँ | V2L विशेषताएँ | सभी V2L और V2V चार्जिंग विशेषताएँ | सभी V2L और V2V चार्जिंग विशेषताएँ | सभी V2L और V2V चार्जिंग विशेषताएँ |
ड्राइवट्रेन | RWD | RWD | FWD- इलेक्ट्रिक मोटर | FWD इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन | FWD ड्राइव ट्रेन | QWD, RWD | FWD | FWD |
कुल शक्ति | 228Kw | 228Kw | 133 bhp (99Kw) से 169 bhp (126 KW) | 150Ps (110Kw), 167PS (122 Kw) | 134 (bhp- 100KW) | 158 bhp- (117 KW) | 200bhp और 399km की दावा की गई रेंज | 201bhp और 309Nm, जबकि प्लस ट्रिम (डुअल मोटर्स) 348bhp और 499Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करेगा। |
टॉर्क | 380Nm | 380Nm | 200 Nm | 215 Nm | 200 Nm | 504 N, दोनों मोटर्स से टॉर्क | 310Nm | 499Nm का पीक टॉर्क |
चार्जिंग समय | 7.2 Kwh चार्जर के साथ 8.7 घंटे | 7.2 Kwh चार्जर के साथ 8.7 घंटे | 21.49 लाख रुपये से 27.05 लाख रुपये एक्स-शोरूम | 11kW AC फास्ट चार्जर के साथ 4 घंटे | 7.4 Kwh चार्जर के साथ 7 घंटे | 7.2 Kw AC चार्जर के कारण 10.7 घंटे | 8 घंटे | 8 घंटे |
कीमत | 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये | 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये | 17.99 लाख रुपये से 24.38 लाख रुपये | 17.49 लाख रुपये से 23 लाख रुपये | 15.00 से 19.25 लाख रुपये ऑन रोड कीमत | 17.49 लाख रुपये से 23 लाख रुपये | 16,49,000 से 18,29,000 रुपये | 20,89,000 से 25,49,000 रुपये |
VF6, Hyundai Creta EV और MG Windsor के लिए एक मजबूत प्रतियोगी है। उपरोक्त तुलना उपयोगकर्ताओं को बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेगी।